大会情報
| 大会コード | 2014032903 | 
| 大会名 | 白馬八方尾根スーパーリーゼン2014 | 
| 大会詳細 | |
結果
5年女子
| 順位 | ビブNo | 名前 | チーム | タイム | 完走証明書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2                                                 | 吉川 円香 | 八方レーシング | 1'00.27 | ||||
| 7                                                 | 柄澤 安佳里 | 大町蓮華スキークラブ | 1'00.67 | ||||
| 1                                                 | 外山 可乃 | 山ノ内西小スキークラブ | 1'01.68 | ||||
| 3                                                 | 篠 静華 | 白馬南小学校 | 1'03.55 | ||||
| 4                                                 | 村上 響 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'04.37 | ||||
| 16                                                 | 山本 凜 | 木島平小学校 | 1'05.82 | ||||
| 8                                                 | 今井 香凛 | 南牧ジュニアレーシング | 1'06.02 | ||||
| 10                                                 | 郷津 怜美 | 岩岳ジュニアレーシング | 1'08.75 | ||||
| 6                                                 | 田近 嵯季 | 王滝小学校 | 1'09.83 | ||||
| 11                                                 | 大江 蒼空 | びわこバレイジュニアレーシング | 1'09.87 | ||||
| 12                                                 | 荒井 朔未 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'10.39 | ||||
| 9                                                 | 北村 莉子 | 小谷小学校 | 1'54.17 | ||||
| 15                                                 | 高橋 咲子 | 木島平小学校 | DF | ||||
| 14                                                 | 羽賀 成美 | 岩岳ジュニアレーシング | DQ:22 | ||||
| 13                                                 | 甘利 十和 | 南牧ジュニアレーシング | DF | ||||
| 5                                                 | 油井 美乃 | 川上ジュニアレーシング | DF | 
5年男子
| 順位 | ビブNo | 名前 | チーム | タイム | 完走証明書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21                                                 | 柴田 侑志 | 白馬南小学校 | 0'57.63 | ||||
| 29                                                 | ウィリアムス 飛 | 八方レーシング | 0'59.81 | ||||
| 31                                                 | 谷口 皓生 | 流葉ジュニアスキーチーム | 1'00.08 | ||||
| 28                                                 | 太田 敦也 | 小谷小学校 | 1'00.81 | ||||
| 32                                                 | 西澤 雅人 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'01.14 | ||||
| 25                                                 | 高橋 冬弥 | 戸隠ジュニア | 1'01.69 | ||||
| 23                                                 | 片桐 正太郎 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'01.81 | ||||
| 33                                                 | 目時 冬羽 | 小谷小学校 | 1'03.56 | ||||
| 36                                                 | 中村 航大 | 小谷小学校 | 1'04.09 | ||||
| 30                                                 | 北林 仁 | 岩岳ジュニアレーシング | 1'04.56 | ||||
| 34                                                 | 吉川 響生 | 八方レーシング | 1'05.70 | ||||
| 27                                                 | 藤原 純之介 | 小谷ジュニアスキークラブ | 1'07.04 | ||||
| 24                                                 | 南澤 圭吾 | 白馬南小学校 | 1'09.51 | ||||
| 111                                                 | 山腰 泰生 | 小泉小学校 | 1'10.19 | ||||
| 26                                                 | 寺平 成吾 | 木祖小学校 | 1'10.60 | ||||
| 37                                                 | 福井 俊樹 | モンタナSC | 1'11.69 | ||||
| 40                                                 | 手塚 慧介 | 上田ジュニア | 1'12.61 | ||||
| 35                                                 | 池田 一真 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'12.83 | ||||
| 38                                                 | 尾沼 海里 | 上田ジュニア | 1'15.39 | ||||
| 39                                                 | 手塚 智也 | 上田ジュニア | DF | ||||
| 22                                                 | 今井 勢弥 | 川上ジュニアレーシング | DF | 
6年女子
| 順位 | ビブNo | 名前 | チーム | タイム | 完走証明書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41                                                 | 田村 渓 | 戸隠ジュニア | 0'59.36 | ||||
| 45                                                 | 畠山 小雪 | 大町蓮華スキークラブ | 1'00.19 | ||||
| 44                                                 | 坂本 華音 | 岩岳ジュニアレーシング | 1'00.56 | ||||
| 43                                                 | 岩渕 宇希 | 八方レーシング | 1'00.88 | ||||
| 47                                                 | 佐々木 雪音 | 戸隠ジュニア | 1'01.38 | ||||
| 48                                                 | 太田 彩花 | 白馬南小学校 | 1'01.38 | ||||
| 55                                                 | ハウレットフィービー | Allure Aipine Academy | 1'01.86 | ||||
| 53                                                 | 松沢 萌花 | 戸隠ジュニア | 1'02.34 | ||||
| 50                                                 | 前田 あかり | 小谷小学校 | 1'06.02 | ||||
| 51                                                 | 石崎 楓 | 八方レーシング | 1'07.85 | ||||
| 42                                                 | 宮坂 希実 | 大町蓮華スキークラブ | 1'08.03 | ||||
| 56                                                 | 後藤 杏菜 | 上田 ジュニア | 1'08.23 | ||||
| 54                                                 | 清原 史佳 | 白馬南小学校 | 1'09.38 | ||||
| 52                                                 | 清水 瑠衣 | 白馬南小学校 | 1'12.36 | ||||
| 46                                                 | 田中 葉月 | 白馬南小学校 | 1'42.93 | ||||
| 49                                                 | 五十嵐 百美 | 大町蓮華スキークラブ | DS | 
6年男子
| 順位 | ビブNo | 名前 | チーム | タイム | 完走証明書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63                                                 | 常田 真矢 | 山ノ内北小 | 0'56.04 | ||||
| 70                                                 | 井上 雅王 | 練馬区立練馬小学校 | 0'58.20 | ||||
| 61                                                 | 下出 葵 | 王滝小学校 | 0'58.41 | ||||
| 65                                                 | 下出 貫太 | 王滝小学校 | 0'58.55 | ||||
| 62                                                 | 横川 勇斗 | 八方レーシング | 0'58.99 | ||||
| 64                                                 | 笹川 拓也 | 八方レーシング | 0'59.30 | ||||
| 72                                                 | 谷口 泰治 | 流葉ジュニアスキーチーム | 0'59.46 | ||||
| 74                                                 | 平田 恵都 | 小谷小学校 | 1'00.79 | ||||
| 76                                                 | 渡邊 寛 | 上田ジュニア | 1'01.29 | ||||
| 66                                                 | 高木 成志 | モンタナSC | 1'01.38 | ||||
| 71                                                 | 淀 峻大 | 小谷小学校 | 1'02.45 | ||||
| 68                                                 | 安部 岳樹 | 鹿島槍ジュニアレーシング | 1'02.77 | ||||
| 75                                                 | 村松 諒 | 木島平小学校 | 1'03.88 | ||||
| 73                                                 | 渡辺 琢己 | モンタナSC | 1'07.65 | ||||
| 67                                                 | 油井 快斗 | 川上ジュニアレーシング | 1'09.26 | ||||
| 69                                                 | 山下 俊平 | 南箕輪小学校 | DF | 
テスト
| 順位 | ビブNo | 名前 | チーム | タイム | 完走証明書 | 
|---|